place
0023 - Briefwahl Rathaus 3
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Florian Alexander | 233 | 34,0 % |
| GRÜNE | von Thienen, Petra | 75 | 10,9 % |
| AfD | Lipert, Gloria | 8 | 1,2 % |
| SPD | Hummel, Stefan | 231 | 33,7 % |
| UWG | Stößlein, Mathias | 138 | 20,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 688 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 685 | 99,6 % | |
