place
0026 - MZH Briefwahl 2
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Florian Alexander | 108 | 31,4 % |
| GRÜNE | von Thienen, Petra | 25 | 7,3 % |
| AfD | Lipert, Gloria | 7 | 2,0 % |
| SPD | Hummel, Stefan | 130 | 37,8 % |
| UWG | Stößlein, Mathias | 74 | 21,5 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 345 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 344 | 99,7 % | |
