0025 - MZH Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0025 - MZH Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.297 41,2 % -3,2
GRÜNE 1.226 15,3 % -1,6
SPD 1.587 19,8 % -18,8
UWG 1.886 23,6 % 23,6
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 349 - -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 0,3
Gültige Stimmen 7.996 100,0 % -0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 379
2 Resch Georg 1 281
3 Braatz Silvia 4 196
4 Brunner Karl-Heinz 8 149
5 Heiß Sebastian 11 116
6 Schamberger Martina 6 170
7 Spengler Stefan 2 228
8 Heigl Stefan 3 196
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 130
10 Scherer Martin 7 143
11 Speck Vincent 12 129
12 Pfanzelt Marcus 21 67
13 Guggumos Georg 17 78
14 Magg Günther 14 104
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 58
16 Lutz Erich 5 192
17 Held Tobias 16 95
18 Fischer Diana 22 75
19 Krüger Florian 13 90
20 Lidl Martin 19 100
21 Pradel Andre 24 52
22 Huber Florian 15 94
23 Hastenpflug Wolfgang 18 72
24 Ruf Klaus-Dieter 20 103

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 176
2 Kratzer Stefan 3 97
3 Schneider Anita 6 36
4 Listl Tobias 4 53
5 Gercke Erika 7 45
6 Boskov Gjorgji 10 36
7 Strecker Pia 5 56
8 Pagel Joachim 8 56
9 Strecker Yvonne 12 46
10 Fleig Michael 2 169
11 Boskov Anke 16 21
12 Nancke Torsten 18 28
13 Mayr Manuela 19 27
14 Konrad Bernhard 15 36
15 Obst-Kennedy Esther 14 39
16 Meyer Bernd 22 20
17 Gerlach Dolores 9 60
18 Schneider Hans 21 25
19 Konrad Isabella 17 31
20 Häberle Jörg 13 42
21 Häberle Barbara 11 53
22 Berlow Wolfgang 0 23
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 26
24 Speck Thorsten 20 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 395
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 71
3 David Markus 7 83
4 Raab Elena 2 98
5 Gerold Christian 14 27
6 Rieger Julia 10 37
7 Widmann Andreas 4 125
8 Hummel Verena 11 53
9 Eser Klaus 8 44
10 David Verena 12 36
11 Bachmeir Wolfgang 3 99
12 Geier Laura 19 19
13 Jänel Hartmut 15 24
14 Ciasto Sarah 21 31
15 Prochazka Jaromir 13 48
16 Bangert Wolfram 17 42
17 Schnitzler Thomas 16 43
18 Lüdke Hartmut 23 20
19 Hörmann Peter 20 46
20 Evers Hans-Jörg 24 14
21 Pohl Manfred 22 21
22 Göltl Olaf 18 34
23 Heinrich Reiner 9 64
24 Hummel Florian 6 113

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 407
2 Bader Jesicca 3 135
3 Kuhnert Paul 2 139
4 Ritter Matthias 7 82
5 Metz Michael 5 70
6 Schiele Thomas 6 84
7 Guggumos Michael 9 91
8 Ludwig Peter 4 130
9 Rundt Thomas 10 67
10 Schütz-Harzen Ursula 21 39
11 Ranz Michael 13 65
12 Hermle Ralf 8 72
13 Siegel Bernhard 19 30
14 Krämer Michael 17 26
15 Albert Thomas 20 43
16 Schwab Siegfried 11 59
17 Bonhag Angela 16 26
18 Lerchl Michael 15 61
19 Heller Jörn 24 23
20 Pschenitza Andreas 22 32
21 Lidl Beatrice 18 34
22 Maier Christine 23 41
23 Niklasch Joachim 14 55
24 Bernhard Christian 12 75
Download der Grafik als SVG-Datei