0027 - MZH Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0027 - MZH Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.642 34,4 % -13,1
GRÜNE 1.435 18,7 % 0,4
SPD 1.546 20,2 % -14,1
UWG 2.049 26,7 % 26,7
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 344 - -
Ungültige Stimmen 6 1,7 % -0,6
Gültige Stimmen 7.672 99,9 % 0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 278
2 Resch Georg 1 143
3 Braatz Silvia 4 105
4 Brunner Karl-Heinz 8 106
5 Heiß Sebastian 11 95
6 Schamberger Martina 6 146
7 Spengler Stefan 2 161
8 Heigl Stefan 3 135
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 140
10 Scherer Martin 7 116
11 Speck Vincent 12 112
12 Pfanzelt Marcus 21 48
13 Guggumos Georg 17 66
14 Magg Günther 14 108
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 61
16 Lutz Erich 5 126
17 Held Tobias 16 100
18 Fischer Diana 22 74
19 Krüger Florian 13 100
20 Lidl Martin 19 95
21 Pradel Andre 24 38
22 Huber Florian 15 112
23 Hastenpflug Wolfgang 18 90
24 Ruf Klaus-Dieter 20 87

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 163
2 Kratzer Stefan 3 100
3 Schneider Anita 6 58
4 Listl Tobias 4 68
5 Gercke Erika 7 60
6 Boskov Gjorgji 10 44
7 Strecker Pia 5 72
8 Pagel Joachim 8 65
9 Strecker Yvonne 12 49
10 Fleig Michael 2 130
11 Boskov Anke 16 35
12 Nancke Torsten 18 47
13 Mayr Manuela 19 35
14 Konrad Bernhard 15 37
15 Obst-Kennedy Esther 14 49
16 Meyer Bernd 22 35
17 Gerlach Dolores 9 63
18 Schneider Hans 21 49
19 Konrad Isabella 17 44
20 Häberle Jörg 13 52
21 Häberle Barbara 11 60
22 Berlow Wolfgang 0 46
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 39
24 Speck Thorsten 20 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 300
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 91
3 David Markus 7 69
4 Raab Elena 2 87
5 Gerold Christian 14 21
6 Rieger Julia 10 53
7 Widmann Andreas 4 114
8 Hummel Verena 11 60
9 Eser Klaus 8 86
10 David Verena 12 32
11 Bachmeir Wolfgang 3 129
12 Geier Laura 19 21
13 Jänel Hartmut 15 28
14 Ciasto Sarah 21 21
15 Prochazka Jaromir 13 44
16 Bangert Wolfram 17 47
17 Schnitzler Thomas 16 48
18 Lüdke Hartmut 23 23
19 Hörmann Peter 20 31
20 Evers Hans-Jörg 24 16
21 Pohl Manfred 22 33
22 Göltl Olaf 18 50
23 Heinrich Reiner 9 70
24 Hummel Florian 6 72

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 332
2 Bader Jesicca 3 134
3 Kuhnert Paul 2 136
4 Ritter Matthias 7 104
5 Metz Michael 5 103
6 Schiele Thomas 6 69
7 Guggumos Michael 9 90
8 Ludwig Peter 4 172
9 Rundt Thomas 10 63
10 Schütz-Harzen Ursula 21 50
11 Ranz Michael 13 69
12 Hermle Ralf 8 106
13 Siegel Bernhard 19 39
14 Krämer Michael 17 51
15 Albert Thomas 20 33
16 Schwab Siegfried 11 66
17 Bonhag Angela 16 68
18 Lerchl Michael 15 48
19 Heller Jörn 24 41
20 Pschenitza Andreas 22 31
21 Lidl Beatrice 18 59
22 Maier Christine 23 36
23 Niklasch Joachim 14 87
24 Bernhard Christian 12 62
Download der Grafik als SVG-Datei