0014 - Grundschule Luitpoldstr. rechts

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0014 - Grundschule Luitpoldstr. rechts
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.185 38,2 % -10,8
GRÜNE 296 9,5 % -7,4
SPD 879 28,3 % -5,8
UWG 746 24,0 % 24,0
Stimmberechtigte 604 - -
Wähler 147 24,3 % -8,6
Ungültige Stimmen 4 2,7 % 1,7
Gültige Stimmen 3.106 99,9 % -0,1

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 95
2 Resch Georg 1 65
3 Braatz Silvia 4 53
4 Brunner Karl-Heinz 8 46
5 Heiß Sebastian 11 39
6 Schamberger Martina 6 64
7 Spengler Stefan 2 75
8 Heigl Stefan 3 46
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 42
10 Scherer Martin 7 88
11 Speck Vincent 12 46
12 Pfanzelt Marcus 21 34
13 Guggumos Georg 17 45
14 Magg Günther 14 48
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 32
16 Lutz Erich 5 60
17 Held Tobias 16 60
18 Fischer Diana 22 31
19 Krüger Florian 13 43
20 Lidl Martin 19 47
21 Pradel Andre 24 33
22 Huber Florian 15 34
23 Hastenpflug Wolfgang 18 28
24 Ruf Klaus-Dieter 20 31

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 38
2 Kratzer Stefan 3 28
3 Schneider Anita 6 14
4 Listl Tobias 4 13
5 Gercke Erika 7 11
6 Boskov Gjorgji 10 8
7 Strecker Pia 5 18
8 Pagel Joachim 8 14
9 Strecker Yvonne 12 8
10 Fleig Michael 2 19
11 Boskov Anke 16 8
12 Nancke Torsten 18 9
13 Mayr Manuela 19 11
14 Konrad Bernhard 15 8
15 Obst-Kennedy Esther 14 12
16 Meyer Bernd 22 8
17 Gerlach Dolores 9 10
18 Schneider Hans 21 9
19 Konrad Isabella 17 11
20 Häberle Jörg 13 11
21 Häberle Barbara 11 8
22 Berlow Wolfgang 0 7
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 7
24 Speck Thorsten 20 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 98
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 42
3 David Markus 7 41
4 Raab Elena 2 42
5 Gerold Christian 14 29
6 Rieger Julia 10 38
7 Widmann Andreas 4 40
8 Hummel Verena 11 44
9 Eser Klaus 8 50
10 David Verena 12 28
11 Bachmeir Wolfgang 3 74
12 Geier Laura 19 30
13 Jänel Hartmut 15 26
14 Ciasto Sarah 21 29
15 Prochazka Jaromir 13 23
16 Bangert Wolfram 17 28
17 Schnitzler Thomas 16 27
18 Lüdke Hartmut 23 23
19 Hörmann Peter 20 34
20 Evers Hans-Jörg 24 23
21 Pohl Manfred 22 23
22 Göltl Olaf 18 25
23 Heinrich Reiner 9 33
24 Hummel Florian 6 29

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 101
2 Bader Jesicca 3 36
3 Kuhnert Paul 2 49
4 Ritter Matthias 7 39
5 Metz Michael 5 34
6 Schiele Thomas 6 27
7 Guggumos Michael 9 26
8 Ludwig Peter 4 49
9 Rundt Thomas 10 23
10 Schütz-Harzen Ursula 21 24
11 Ranz Michael 13 21
12 Hermle Ralf 8 37
13 Siegel Bernhard 19 24
14 Krämer Michael 17 19
15 Albert Thomas 20 23
16 Schwab Siegfried 11 25
17 Bonhag Angela 16 20
18 Lerchl Michael 15 23
19 Heller Jörn 24 21
20 Pschenitza Andreas 22 25
21 Lidl Beatrice 18 23
22 Maier Christine 23 22
23 Niklasch Joachim 14 30
24 Bernhard Christian 12 25