place
25 - Briefwahlbezirk 25
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 190 | 31,8 % | 165 | 27,6 % |
| SPD | Heubach, Heike | 130 | 21,8 % | 152 | 25,5 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 32 | 5,4 % | 35 | 5,9 % |
| FDP | Krause, Matthias | 48 | 8,0 % | 61 | 10,2 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 87 | 14,6 % | 93 | 15,6 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 12 | 2,0 % | 14 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 42 | 7,0 % | 41 | 6,9 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 41 | 6,9 % | 6 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 15 | 2,5 % | 13 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 598 | 0,0 % | 598 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 597 | 99,8 % | 597 | 99,8 % | |
