place
28 - Briefwahlbezirk 28
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 192 | 31,6 % | 160 | 26,3 % |
| SPD | Heubach, Heike | 125 | 20,6 % | 147 | 24,1 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 50 | 8,2 % | 51 | 8,4 % |
| FDP | Krause, Matthias | 56 | 9,2 % | 56 | 9,2 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 90 | 14,8 % | 89 | 14,6 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 11 | 1,8 % | 16 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 31 | 5,1 % | 40 | 6,6 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 36 | 5,9 % | 11 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 16 | 2,6 % | 13 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 609 | 0,0 % | 609 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 607 | 99,7 % | 609 | 100,0 % | |
