place
11 - Stimmbezirk 11
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 73 | 35,4 % | 62 | 30,0 % |
| SPD | Heubach, Heike | 28 | 13,6 % | 34 | 16,4 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 13 | 6,3 % | 13 | 6,3 % |
| FDP | Krause, Matthias | 21 | 10,2 % | 34 | 16,4 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 43 | 20,9 % | 36 | 17,4 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 3 | 1,5 % | 4 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 7 | 3,4 % | 5 | 2,4 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 12 | 5,8 % | 4 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 6 | 2,9 % | 7 | 3,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 1,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 683 | - | 683 | - | |
| Wähler | 207 | 30,3 % | 207 | 30,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 206 | 99,5 % | 207 | 100,0 % | |
