place
14 - Stimmbezirk 14
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 59 | 35,3 % | 52 | 31,1 % |
| SPD | Heubach, Heike | 43 | 25,7 % | 35 | 21,0 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 12 | 7,2 % | 13 | 7,8 % |
| FDP | Krause, Matthias | 10 | 6,0 % | 17 | 10,2 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 13 | 7,8 % | 24 | 14,4 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 3 | 1,8 % | 2 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 12 | 7,2 % | 7 | 4,2 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 7 | 4,2 % | 4 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
| BP | - | - | 2 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 8 | 4,8 % | 7 | 4,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 578 | - | 578 | - | |
| Wähler | 168 | 29,1 % | 168 | 29,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 167 | 99,4 % | 167 | 99,4 % | |
