place
Schmiechen
Wahlbeteiligung: 86,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 314 | 35,2 % | 307 | 34,3 % |
| SPD | Heubach, Heike | 113 | 12,7 % | 122 | 13,6 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 93 | 10,4 % | 92 | 10,3 % |
| FDP | Krause, Matthias | 81 | 9,1 % | 89 | 9,9 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 126 | 14,1 % | 114 | 12,7 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 8 | 0,9 % | 13 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 106 | 11,9 % | 88 | 9,8 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 24 | 2,7 % | 5 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 11 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 28 | 3,1 % | 32 | 3,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.039 | - | 1.039 | - | |
| Wähler | 900 | 86,6 % | 900 | 86,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 5 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 893 | 99,2 % | 895 | 99,4 % | |
