place
09771168 - Gemeinde Steindorf
Gewählt
Bürgermeisterwahl Steindorf, 09771168 - Gemeinde Steindorf
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 10:20:37
account_circle Wecker Paul
WG 87,1 %
Erstunterlegen
Nau Susanne
Sonstige
2,4 %
Wahlbeteiligung: 71,8 %
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG | 432 | 87,1 % |
| Sonstige | 5 | 1,0 % |
| Sonstige | 3 | 0,6 % |
| Sonstige | 9 | 1,8 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 4 | 0,8 % |
| Sonstige | 2 | 0,4 % |
| Sonstige | 3 | 0,6 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 12 | 2,4 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 6 | 1,2 % |
| Sonstige | 5 | 1,0 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 1 | 0,2 % |
| Sonstige | 6 | 1,2 % |
| Wahlberechtigte | 799 | - |
| Wähler | 574 | 71,8 % |
| Ungültige Stimmen | 78 | 13,6 % |
| Gültige Stimmen | 496 | 86,4 % |
