place
0011 - Briefwahl Steindorf
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG | 201 | 82,7 % |
| Sonstige | 0 | 0,0 % |
| Sonstige | 3 | 1,2 % |
| Sonstige | 8 | 3,3 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
| Sonstige | 4 | 1,6 % |
| Sonstige | 0 | 0,0 % |
| Sonstige | 3 | 1,2 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
| Sonstige | 4 | 1,6 % |
| Sonstige | 0 | 0,0 % |
| Sonstige | 6 | 2,5 % |
| Sonstige | 0 | 0,0 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
| Sonstige | 6 | 2,5 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 286 | - |
| Ungültige Stimmen | 43 | 15,0 % |
| Gültige Stimmen | 243 | 85,0 % |
