21 - Briefwahlbezirk 21

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 VG Mering, 21 - Briefwahlbezirk 21
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:54:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Tomaschko Peter 120 41,7 % 102 35,3 % 222 38,5 %
GRÜNE Haubrich Christina 33 11,5 % 30 10,4 % 63 10,9 %
FREIE WÄHLER Dr. Sturm Marc 37 12,8 % 55 19,0 % 92 15,9 %
AfD Dr. Kuchlbauer Simon 44 15,3 % 44 15,2 % 88 15,3 %
SPD Dr. Strohmayr Simone 27 9,4 % 22 7,6 % 49 8,5 %
FDP Stammnitz Lutz 6 2,1 % 9 3,1 % 15 2,6 %
DIE LINKE Haack Michael 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
BP Katzinger Alexander 5 1,7 % 6 2,1 % 11 1,9 %
ÖDP Thumbach Sebastian 3 1,0 % 5 1,7 % 8 1,4 %
Die PARTEI Kurschat Roland 5 1,7 % 6 2,1 % 11 1,9 %
Tierschutzpartei Mehrer Petra 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
V-Partei³ Burger Kristin 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kahnt Andreas 4 1,4 % 5 1,7 % 9 1,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 289 - 289 - 289 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 288 99,7 % 289 100,0 % 577 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 43 43
2 Trautner Carolina 4 4
3 Arnold Ralf 2 2
4 Ade Christiane 2 2
5 Jäckel Andreas 3 3
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 2 2
8 Wagner Stefanie 0 0
9 Losinger Manfred 36 36
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 2 2
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 2 2
14 Rüb Tanja 0 0
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 1 1
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 1 1
25 Tomaschko Peter 120 0 120
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 14 14
2 Deisenhofer Maximilian 3 3
3 Schuhknecht Stephanie 1 1
4 Bozo?lu Cemal 2 2
5 Probst Julia 3 3
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 33 0 33
8 Reichart Markus 0 0
9 Stürmer Carmen 1 1
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 2 2
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 0 0
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 1 1
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 1 1
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 22 22
2 Dr. Mehring Fabian 3 3
3 Müller Ulrike 1 1
4 Pohl Bernhard 0 0
5 Jakob Marina 1 1
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 1 1
8 Traub Ferdinand 3 3
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 3 3
13 Scheibenbogen Monika 20 20
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 0 0
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 37 0 37

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 10 10
2 Singer Ulrich 4 4
3 Mannes Gerd 1 1
4 Dr. Kuchlbauer Simon 44 0 44
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 3 3
7 Jurca Andreas 4 4
8 Scheirich Raimond 3 3
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 12 12
12 Striedl Markus 7 7
13 Mayer Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 27 0 27
2 Dr. Freund Florian 5 5
3 Fischer Hannah 2 2
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 1 1
6 Wamser Fabian 2 2
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 1 1
9 Sorgenfrei Susanne 1 1
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 2 2
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 1 1
23 Pfeiffer Petra 7 7
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 0 0
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 1 1
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 7 7
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 1 1
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 6 0 6

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 1 1
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 3 0 3
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 1 1
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 1 1
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 1 1
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 1 1
6 Eberhard Harald 2 2
7 Katzinger Alexander 5 0 5
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 1 1
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 1 1
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 1 1
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 2 2
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 1 1
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 3 0 3
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 1 1
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 5 0 5
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 2 2
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 2 2
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 1 0 1
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 2 2
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 3 3
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 0 0
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 4 0 4
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 2 2
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0