28 - Briefwahlbezirk 28

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 VG Mering, 28 - Briefwahlbezirk 28
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:54:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Tomaschko Peter 75 27,1 % 76 27,5 % 151 27,3 %
GRÜNE Haubrich Christina 60 21,7 % 41 14,9 % 101 18,3 %
FREIE WÄHLER Dr. Sturm Marc 51 18,4 % 55 19,9 % 106 19,2 %
AfD Dr. Kuchlbauer Simon 41 14,8 % 30 10,9 % 71 12,8 %
SPD Dr. Strohmayr Simone 27 9,7 % 42 15,2 % 69 12,5 %
FDP Stammnitz Lutz 6 2,2 % 10 3,6 % 16 2,9 %
DIE LINKE Haack Michael 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
BP Katzinger Alexander 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP Thumbach Sebastian 7 2,5 % 10 3,6 % 17 3,1 %
Die PARTEI Kurschat Roland 3 1,1 % 6 2,2 % 9 1,6 %
Tierschutzpartei Mehrer Petra 2 0,7 % 3 1,1 % 5 0,9 %
V-Partei³ Burger Kristin 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kahnt Andreas 3 1,1 % 3 1,1 % 6 1,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 278 - 278 - 278 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 2 0,7 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 277 99,6 % 276 99,3 % 553 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 33 33
2 Trautner Carolina 5 5
3 Arnold Ralf 1 1
4 Ade Christiane 3 3
5 Jäckel Andreas 3 3
6 Marb Claudia 0 0
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 1 1
8 Wagner Stefanie 0 0
9 Losinger Manfred 26 26
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 2 2
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 1 1
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 0 0
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 0 0
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 1 1
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 75 0 75
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 11 11
2 Deisenhofer Maximilian 0 0
3 Schuhknecht Stephanie 8 8
4 Bozo?lu Cemal 6 6
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 60 0 60
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 1 1
10 Behnke Alexander 2 2
11 Schmider Silvera 2 2
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 1 1
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 1 1
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 3 3
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 16 16
2 Dr. Mehring Fabian 6 6
3 Müller Ulrike 0 0
4 Pohl Bernhard 0 0
5 Jakob Marina 1 1
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 0 0
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 1 1
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 3 3
13 Scheibenbogen Monika 24 24
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 0 0
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 1 1
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 51 0 51

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 5 5
2 Singer Ulrich 2 2
3 Mannes Gerd 0 0
4 Dr. Kuchlbauer Simon 41 0 41
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 3 3
7 Jurca Andreas 4 4
8 Scheirich Raimond 6 6
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 7 7
12 Striedl Markus 3 3
13 Mayer Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 27 0 27
2 Dr. Freund Florian 12 12
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 4 4
6 Wamser Fabian 0 0
7 Starizin Gülüzar 3 3
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 7 7
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 13 13
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 2 2
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 1 1
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 7 7
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 1 1
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 6 0 6

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 1 0 1
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 1 0 1
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
2 Pettinger Christian 3 3
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 1 1
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 2 2
14 Biet Peter 2 2
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 1 1
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 7 0 7
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 1 1
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 3 0 3
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 1 1
7 Meitinger Stefan Bob 4 4
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 2 2
2 Mehrer Petra 2 0 2
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 2 2
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 3 0 3
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 1 1
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0