place
0002 - Mehrzweckhalle 1
Stimmenübersicht
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 95 | 31,8 % |
| SPD | 31 | 10,4 % |
| GRÜNE | 76 | 25,4 % |
| AfD | 32 | 10,7 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 4,3 % |
| FDP | 10 | 3,3 % |
| DIE LINKE | 9 | 3,0 % |
| ÖDP | 9 | 3,0 % |
| BP | 4 | 1,3 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 3 | 1,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 2 | 0,7 % |
| LKR | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,7 % |
| Volt | 2 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 648 | - |
| Wähler | 301 | 46,5 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 299 | 99,3 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 648 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 447 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 648 |
| Wähler insgesamt | 301 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 301 |
| Wahlbeteiligung | 76,2 % |
