place
09771146 - Markt Mering
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Stimmenübersicht
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.580 | 36,1 % |
| SPD | 693 | 9,7 % |
| GRÜNE | 1.527 | 21,4 % |
| AfD | 701 | 9,8 % |
| FREIE WÄHLER | 332 | 4,6 % |
| FDP | 259 | 3,6 % |
| DIE LINKE | 124 | 1,7 % |
| ÖDP | 277 | 3,9 % |
| BP | 82 | 1,1 % |
| PIRATEN | 49 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 83 | 1,2 % |
| NPD | 18 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 150 | 2,1 % |
| FAMILIE | 26 | 0,4 % |
| Volksabstimmung | 8 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 3 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 13 | 0,2 % |
| Bündnis C | 9 | 0,1 % |
| BIG | 7 | 0,1 % |
| BGE | 9 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % |
| DiEM25 | 14 | 0,2 % |
| III. Weg | 1 | 0,0 % |
| Die Grauen | 11 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 5 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,0 % |
| LIEBE | 6 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 5 | 0,1 % |
| Graue Panther | 8 | 0,1 % |
| LKR | 10 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % |
| NL | 3 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 3 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 11 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 16 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 8 | 0,1 % |
| Volt | 70 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 10.774 | - |
| Wähler | 7.164 | 66,5 % |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 7.141 | 99,7 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 25 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 25 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.774 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.002 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.772 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.774 |
| Wähler insgesamt | 7.164 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.504 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.660 |
| Wahlbeteiligung | 66,5 % |
