place
0003 - Mehrzweckhalle 2
Stimmenübersicht
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 109 | 41,8 % |
| SPD | 13 | 5,0 % |
| GRÜNE | 65 | 24,9 % |
| AfD | 27 | 10,3 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,4 % |
| FDP | 10 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 6 | 2,3 % |
| ÖDP | 7 | 2,7 % |
| BP | 1 | 0,4 % |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,1 % |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,4 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 633 | - |
| Wähler | 262 | 41,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 261 | 99,6 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 633 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 420 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 213 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 633 |
| Wähler insgesamt | 262 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 262 |
| Wahlbeteiligung | 73,7 % |
