place
0010 - Wasserhaus St. Afra 2
Stimmenübersicht
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 67 | 28,4 % |
| SPD | 29 | 12,3 % |
| GRÜNE | 55 | 23,3 % |
| AfD | 37 | 15,7 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 5,1 % |
| FDP | 4 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,7 % |
| ÖDP | 5 | 2,1 % |
| BP | 2 | 0,8 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 2,5 % |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 1 | 0,4 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 2,1 % |
| Wahlberechtigte | 565 | - |
| Wähler | 236 | 41,8 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 236 | 100,0 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 565 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 435 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 130 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 565 |
| Wähler insgesamt | 236 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 236 |
| Wahlbeteiligung | 63,8 % |
