place
0013 - Bücherei Mering 3
Stimmenübersicht
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 79 | 31,5 % |
| SPD | 18 | 7,2 % |
| GRÜNE | 61 | 24,3 % |
| AfD | 31 | 12,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 5,2 % |
| FDP | 7 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,0 % |
| ÖDP | 9 | 3,6 % |
| BP | 3 | 1,2 % |
| PIRATEN | 4 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 2,4 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,4 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,4 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 2 | 0,8 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,8 % |
| Volt | 3 | 1,2 % |
| Wahlberechtigte | 679 | - |
| Wähler | 251 | 37,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 251 | 100,0 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 679 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 498 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 181 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 679 |
| Wähler insgesamt | 251 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 251 |
| Wahlbeteiligung | 62,5 % |
