place
0002 - Mehrzweckhalle 1
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Florian Alexander | 53 | 28,0 % |
| GRÜNE | von Thienen, Petra | 26 | 13,8 % |
| AfD | Lipert, Gloria | 11 | 5,8 % |
| SPD | Hummel, Stefan | 63 | 33,3 % |
| UWG | Stößlein, Mathias | 36 | 19,0 % |
| Wahlberechtigte | 660 | - | |
| Wähler | 189 | 28,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 189 | 100,0 % | |
