place
0003 - Mehrzweckhalle 2
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Florian Alexander | 53 | 34,6 % |
| GRÜNE | von Thienen, Petra | 38 | 24,8 % |
| AfD | Lipert, Gloria | 5 | 3,3 % |
| SPD | Hummel, Stefan | 18 | 11,8 % |
| UWG | Stößlein, Mathias | 39 | 25,5 % |
| Wahlberechtigte | 663 | - | |
| Wähler | 154 | 23,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 153 | 99,4 % | |
