place
0010 - Wasserhaus St. Afra 2
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Florian Alexander | 66 | 34,7 % |
| GRÜNE | von Thienen, Petra | 23 | 12,1 % |
| AfD | Lipert, Gloria | 21 | 11,1 % |
| SPD | Hummel, Stefan | 47 | 24,7 % |
| UWG | Stößlein, Mathias | 33 | 17,4 % |
| Wahlberechtigte | 580 | - | |
| Wähler | 190 | 32,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 190 | 100,0 % | |
