place
0011 - Bücherei Mering 2
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Florian Alexander | 92 | 44,7 % |
| GRÜNE | von Thienen, Petra | 25 | 12,1 % |
| AfD | Lipert, Gloria | 9 | 4,4 % |
| SPD | Hummel, Stefan | 39 | 18,9 % |
| UWG | Stößlein, Mathias | 41 | 19,9 % |
| Wahlberechtigte | 718 | - | |
| Wähler | 206 | 28,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 206 | 100,0 % | |
