place
0014 - Grundschule Luitpoldstr. rechts
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Florian Alexander | 49 | 33,6 % |
| GRÜNE | von Thienen, Petra | 13 | 8,9 % |
| AfD | Lipert, Gloria | 6 | 4,1 % |
| SPD | Hummel, Stefan | 55 | 37,7 % |
| UWG | Stößlein, Mathias | 23 | 15,8 % |
| Wahlberechtigte | 604 | - | |
| Wähler | 147 | 24,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 146 | 99,3 % | |
