place
0015 - Mehrzweckhalle 4
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Florian Alexander | 61 | 35,7 % |
| GRÜNE | von Thienen, Petra | 24 | 14,0 % |
| AfD | Lipert, Gloria | 3 | 1,8 % |
| SPD | Hummel, Stefan | 40 | 23,4 % |
| UWG | Stößlein, Mathias | 43 | 25,1 % |
| Wahlberechtigte | 671 | - | |
| Wähler | 172 | 25,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 171 | 99,4 % | |
