0022 - Briefwahl Rathaus 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0022 - Briefwahl Rathaus 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 5.318 36,4 % -20,0
GRÜNE 2.563 17,6 % 1,9
SPD 2.811 19,2 % -8,7
UWG 3.911 26,8 % 26,8
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 639 - -
Ungültige Stimmen 10 1,6 % 1,6
Gültige Stimmen 14.603 99,9 % -0,1

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 638
2 Resch Georg 1 363
3 Braatz Silvia 4 271
4 Brunner Karl-Heinz 8 216
5 Heiß Sebastian 11 189
6 Schamberger Martina 6 238
7 Spengler Stefan 2 353
8 Heigl Stefan 3 292
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 255
10 Scherer Martin 7 278
11 Speck Vincent 12 190
12 Pfanzelt Marcus 21 107
13 Guggumos Georg 17 161
14 Magg Günther 14 190
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 120
16 Lutz Erich 5 246
17 Held Tobias 16 174
18 Fischer Diana 22 143
19 Krüger Florian 13 204
20 Lidl Martin 19 137
21 Pradel Andre 24 85
22 Huber Florian 15 178
23 Hastenpflug Wolfgang 18 156
24 Ruf Klaus-Dieter 20 134

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 355
2 Kratzer Stefan 3 167
3 Schneider Anita 6 116
4 Listl Tobias 4 128
5 Gercke Erika 7 117
6 Boskov Gjorgji 10 84
7 Strecker Pia 5 125
8 Pagel Joachim 8 91
9 Strecker Yvonne 12 78
10 Fleig Michael 2 303
11 Boskov Anke 16 69
12 Nancke Torsten 18 65
13 Mayr Manuela 19 68
14 Konrad Bernhard 15 64
15 Obst-Kennedy Esther 14 77
16 Meyer Bernd 22 50
17 Gerlach Dolores 9 89
18 Schneider Hans 21 59
19 Konrad Isabella 17 65
20 Häberle Jörg 13 91
21 Häberle Barbara 11 107
22 Berlow Wolfgang 0 60
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 58
24 Speck Thorsten 20 77

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 631
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 124
3 David Markus 7 156
4 Raab Elena 2 211
5 Gerold Christian 14 75
6 Rieger Julia 10 99
7 Widmann Andreas 4 137
8 Hummel Verena 11 77
9 Eser Klaus 8 125
10 David Verena 12 109
11 Bachmeir Wolfgang 3 168
12 Geier Laura 19 57
13 Jänel Hartmut 15 67
14 Ciasto Sarah 21 41
15 Prochazka Jaromir 13 74
16 Bangert Wolfram 17 73
17 Schnitzler Thomas 16 74
18 Lüdke Hartmut 23 50
19 Hörmann Peter 20 56
20 Evers Hans-Jörg 24 36
21 Pohl Manfred 22 41
22 Göltl Olaf 18 62
23 Heinrich Reiner 9 119
24 Hummel Florian 6 149

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 701
2 Bader Jesicca 3 258
3 Kuhnert Paul 2 251
4 Ritter Matthias 7 155
5 Metz Michael 5 198
6 Schiele Thomas 6 130
7 Guggumos Michael 9 156
8 Ludwig Peter 4 241
9 Rundt Thomas 10 155
10 Schütz-Harzen Ursula 21 94
11 Ranz Michael 13 115
12 Hermle Ralf 8 176
13 Siegel Bernhard 19 109
14 Krämer Michael 17 96
15 Albert Thomas 20 89
16 Schwab Siegfried 11 138
17 Bonhag Angela 16 121
18 Lerchl Michael 15 101
19 Heller Jörn 24 86
20 Pschenitza Andreas 22 92
21 Lidl Beatrice 18 91
22 Maier Christine 23 88
23 Niklasch Joachim 14 153
24 Bernhard Christian 12 117
Download der Grafik als SVG-Datei