0021 - Briefwahl MZH 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0021 - Briefwahl MZH 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.805 36,2 % -8,8
GRÜNE 1.335 17,2 % -4,5
SPD 1.638 21,1 % -12,2
UWG 1.978 25,5 % 25,5
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 343 - -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % -1,6
Gültige Stimmen 7.756 100,0 % 0,1

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 326
2 Resch Georg 1 227
3 Braatz Silvia 4 172
4 Brunner Karl-Heinz 8 140
5 Heiß Sebastian 11 115
6 Schamberger Martina 6 155
7 Spengler Stefan 2 212
8 Heigl Stefan 3 181
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 106
10 Scherer Martin 7 114
11 Speck Vincent 12 84
12 Pfanzelt Marcus 21 72
13 Guggumos Georg 17 71
14 Magg Günther 14 82
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 73
16 Lutz Erich 5 105
17 Held Tobias 16 62
18 Fischer Diana 22 67
19 Krüger Florian 13 99
20 Lidl Martin 19 57
21 Pradel Andre 24 58
22 Huber Florian 15 89
23 Hastenpflug Wolfgang 18 60
24 Ruf Klaus-Dieter 20 78

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 192
2 Kratzer Stefan 3 105
3 Schneider Anita 6 62
4 Listl Tobias 4 54
5 Gercke Erika 7 55
6 Boskov Gjorgji 10 38
7 Strecker Pia 5 77
8 Pagel Joachim 8 56
9 Strecker Yvonne 12 47
10 Fleig Michael 2 128
11 Boskov Anke 16 33
12 Nancke Torsten 18 27
13 Mayr Manuela 19 38
14 Konrad Bernhard 15 33
15 Obst-Kennedy Esther 14 38
16 Meyer Bernd 22 33
17 Gerlach Dolores 9 51
18 Schneider Hans 21 35
19 Konrad Isabella 17 34
20 Häberle Jörg 13 35
21 Häberle Barbara 11 47
22 Berlow Wolfgang 0 32
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 46
24 Speck Thorsten 20 39

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 332
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 82
3 David Markus 7 80
4 Raab Elena 2 76
5 Gerold Christian 14 34
6 Rieger Julia 10 56
7 Widmann Andreas 4 100
8 Hummel Verena 11 58
9 Eser Klaus 8 91
10 David Verena 12 58
11 Bachmeir Wolfgang 3 104
12 Geier Laura 19 24
13 Jänel Hartmut 15 41
14 Ciasto Sarah 21 28
15 Prochazka Jaromir 13 55
16 Bangert Wolfram 17 36
17 Schnitzler Thomas 16 34
18 Lüdke Hartmut 23 12
19 Hörmann Peter 20 21
20 Evers Hans-Jörg 24 31
21 Pohl Manfred 22 30
22 Göltl Olaf 18 43
23 Heinrich Reiner 9 105
24 Hummel Florian 6 107

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 348
2 Bader Jesicca 3 132
3 Kuhnert Paul 2 140
4 Ritter Matthias 7 85
5 Metz Michael 5 75
6 Schiele Thomas 6 113
7 Guggumos Michael 9 88
8 Ludwig Peter 4 133
9 Rundt Thomas 10 49
10 Schütz-Harzen Ursula 21 37
11 Ranz Michael 13 67
12 Hermle Ralf 8 88
13 Siegel Bernhard 19 63
14 Krämer Michael 17 44
15 Albert Thomas 20 54
16 Schwab Siegfried 11 83
17 Bonhag Angela 16 51
18 Lerchl Michael 15 55
19 Heller Jörn 24 33
20 Pschenitza Andreas 22 35
21 Lidl Beatrice 18 42
22 Maier Christine 23 39
23 Niklasch Joachim 14 57
24 Bernhard Christian 12 67
Download der Grafik als SVG-Datei