0029 - MZH Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0029 - MZH Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 5.328 37,0 % -
GRÜNE 2.172 15,1 % -
SPD 3.126 21,7 % -
UWG 3.765 26,2 % -
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 639 - -
Ungültige Stimmen 9 1,4 % -
Gültige Stimmen 14.391 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 646
2 Resch Georg 1 338
3 Braatz Silvia 4 238
4 Brunner Karl-Heinz 8 234
5 Heiß Sebastian 11 178
6 Schamberger Martina 6 271
7 Spengler Stefan 2 365
8 Heigl Stefan 3 298
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 228
10 Scherer Martin 7 282
11 Speck Vincent 12 216
12 Pfanzelt Marcus 21 125
13 Guggumos Georg 17 135
14 Magg Günther 14 200
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 121
16 Lutz Erich 5 316
17 Held Tobias 16 184
18 Fischer Diana 22 99
19 Krüger Florian 13 171
20 Lidl Martin 19 128
21 Pradel Andre 24 74
22 Huber Florian 15 207
23 Hastenpflug Wolfgang 18 129
24 Ruf Klaus-Dieter 20 145

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 354
2 Kratzer Stefan 3 149
3 Schneider Anita 6 86
4 Listl Tobias 4 110
5 Gercke Erika 7 92
6 Boskov Gjorgji 10 70
7 Strecker Pia 5 94
8 Pagel Joachim 8 96
9 Strecker Yvonne 12 53
10 Fleig Michael 2 310
11 Boskov Anke 16 58
12 Nancke Torsten 18 50
13 Mayr Manuela 19 38
14 Konrad Bernhard 15 43
15 Obst-Kennedy Esther 14 53
16 Meyer Bernd 22 33
17 Gerlach Dolores 9 91
18 Schneider Hans 21 44
19 Konrad Isabella 17 53
20 Häberle Jörg 13 64
21 Häberle Barbara 11 103
22 Berlow Wolfgang 0 42
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 48
24 Speck Thorsten 20 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 736
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 192
3 David Markus 7 184
4 Raab Elena 2 199
5 Gerold Christian 14 85
6 Rieger Julia 10 97
7 Widmann Andreas 4 193
8 Hummel Verena 11 77
9 Eser Klaus 8 103
10 David Verena 12 84
11 Bachmeir Wolfgang 3 241
12 Geier Laura 19 59
13 Jänel Hartmut 15 55
14 Ciasto Sarah 21 40
15 Prochazka Jaromir 13 70
16 Bangert Wolfram 17 75
17 Schnitzler Thomas 16 53
18 Lüdke Hartmut 23 43
19 Hörmann Peter 20 52
20 Evers Hans-Jörg 24 29
21 Pohl Manfred 22 64
22 Göltl Olaf 18 62
23 Heinrich Reiner 9 151
24 Hummel Florian 6 182

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 742
2 Bader Jesicca 3 249
3 Kuhnert Paul 2 277
4 Ritter Matthias 7 162
5 Metz Michael 5 165
6 Schiele Thomas 6 185
7 Guggumos Michael 9 135
8 Ludwig Peter 4 263
9 Rundt Thomas 10 136
10 Schütz-Harzen Ursula 21 64
11 Ranz Michael 13 112
12 Hermle Ralf 8 170
13 Siegel Bernhard 19 75
14 Krämer Michael 17 81
15 Albert Thomas 20 69
16 Schwab Siegfried 11 142
17 Bonhag Angela 16 92
18 Lerchl Michael 15 92
19 Heller Jörn 24 79
20 Pschenitza Andreas 22 90
21 Lidl Beatrice 18 79
22 Maier Christine 23 67
23 Niklasch Joachim 14 123
24 Bernhard Christian 12 116
Download der Grafik als SVG-Datei