0030 - MZH Briefwahl 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0030 - MZH Briefwahl 6
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.053 39,5 % -
GRÜNE 1.023 13,2 % -
SPD 1.446 18,7 % -
UWG 2.215 28,6 % -
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 348 - -
Ungültige Stimmen 6 1,7 % -
Gültige Stimmen 7.737 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 371
2 Resch Georg 1 204
3 Braatz Silvia 4 144
4 Brunner Karl-Heinz 8 150
5 Heiß Sebastian 11 108
6 Schamberger Martina 6 150
7 Spengler Stefan 2 177
8 Heigl Stefan 3 237
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 119
10 Scherer Martin 7 158
11 Speck Vincent 12 116
12 Pfanzelt Marcus 21 70
13 Guggumos Georg 17 62
14 Magg Günther 14 88
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 38
16 Lutz Erich 5 232
17 Held Tobias 16 84
18 Fischer Diana 22 64
19 Krüger Florian 13 87
20 Lidl Martin 19 55
21 Pradel Andre 24 32
22 Huber Florian 15 112
23 Hastenpflug Wolfgang 18 101
24 Ruf Klaus-Dieter 20 94

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 143
2 Kratzer Stefan 3 100
3 Schneider Anita 6 44
4 Listl Tobias 4 66
5 Gercke Erika 7 53
6 Boskov Gjorgji 10 49
7 Strecker Pia 5 50
8 Pagel Joachim 8 45
9 Strecker Yvonne 12 35
10 Fleig Michael 2 136
11 Boskov Anke 16 19
12 Nancke Torsten 18 18
13 Mayr Manuela 19 19
14 Konrad Bernhard 15 18
15 Obst-Kennedy Esther 14 28
16 Meyer Bernd 22 22
17 Gerlach Dolores 9 44
18 Schneider Hans 21 17
19 Konrad Isabella 17 18
20 Häberle Jörg 13 26
21 Häberle Barbara 11 27
22 Berlow Wolfgang 0 13
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 14
24 Speck Thorsten 20 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 400
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 99
3 David Markus 7 75
4 Raab Elena 2 86
5 Gerold Christian 14 22
6 Rieger Julia 10 44
7 Widmann Andreas 4 98
8 Hummel Verena 11 53
9 Eser Klaus 8 74
10 David Verena 12 23
11 Bachmeir Wolfgang 3 106
12 Geier Laura 19 26
13 Jänel Hartmut 15 21
14 Ciasto Sarah 21 24
15 Prochazka Jaromir 13 37
16 Bangert Wolfram 17 22
17 Schnitzler Thomas 16 20
18 Lüdke Hartmut 23 8
19 Hörmann Peter 20 13
20 Evers Hans-Jörg 24 5
21 Pohl Manfred 22 33
22 Göltl Olaf 18 40
23 Heinrich Reiner 9 40
24 Hummel Florian 6 77

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 478
2 Bader Jesicca 3 148
3 Kuhnert Paul 2 183
4 Ritter Matthias 7 115
5 Metz Michael 5 80
6 Schiele Thomas 6 117
7 Guggumos Michael 9 94
8 Ludwig Peter 4 191
9 Rundt Thomas 10 72
10 Schütz-Harzen Ursula 21 32
11 Ranz Michael 13 35
12 Hermle Ralf 8 100
13 Siegel Bernhard 19 59
14 Krämer Michael 17 49
15 Albert Thomas 20 50
16 Schwab Siegfried 11 52
17 Bonhag Angela 16 39
18 Lerchl Michael 15 60
19 Heller Jörn 24 25
20 Pschenitza Andreas 22 39
21 Lidl Beatrice 18 52
22 Maier Christine 23 36
23 Niklasch Joachim 14 42
24 Bernhard Christian 12 67
Download der Grafik als SVG-Datei