0002 - Mehrzweckhalle 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0002 - Mehrzweckhalle 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.253 30,4 % -4,9
GRÜNE 1.009 24,5 % -13,8
SPD 912 22,1 % -4,4
UWG 949 23,0 % 23,0
Stimmberechtigte 660 - -
Wähler 189 28,6 % -9,0
Ungültige Stimmen 3 1,6 % -0,9
Gültige Stimmen 4.123 99,9 % 0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 144
2 Resch Georg 1 70
3 Braatz Silvia 4 67
4 Brunner Karl-Heinz 8 57
5 Heiß Sebastian 11 47
6 Schamberger Martina 6 57
7 Spengler Stefan 2 77
8 Heigl Stefan 3 45
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 55
10 Scherer Martin 7 60
11 Speck Vincent 12 51
12 Pfanzelt Marcus 21 44
13 Guggumos Georg 17 41
14 Magg Günther 14 40
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 36
16 Lutz Erich 5 52
17 Held Tobias 16 40
18 Fischer Diana 22 33
19 Krüger Florian 13 47
20 Lidl Martin 19 47
21 Pradel Andre 24 33
22 Huber Florian 15 39
23 Hastenpflug Wolfgang 18 33
24 Ruf Klaus-Dieter 20 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 93
2 Kratzer Stefan 3 56
3 Schneider Anita 6 48
4 Listl Tobias 4 48
5 Gercke Erika 7 46
6 Boskov Gjorgji 10 52
7 Strecker Pia 5 41
8 Pagel Joachim 8 40
9 Strecker Yvonne 12 43
10 Fleig Michael 2 77
11 Boskov Anke 16 31
12 Nancke Torsten 18 37
13 Mayr Manuela 19 34
14 Konrad Bernhard 15 33
15 Obst-Kennedy Esther 14 30
16 Meyer Bernd 22 39
17 Gerlach Dolores 9 36
18 Schneider Hans 21 30
19 Konrad Isabella 17 34
20 Häberle Jörg 13 39
21 Häberle Barbara 11 35
22 Berlow Wolfgang 0 29
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 29
24 Speck Thorsten 20 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 136
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 55
3 David Markus 7 40
4 Raab Elena 2 57
5 Gerold Christian 14 37
6 Rieger Julia 10 51
7 Widmann Andreas 4 39
8 Hummel Verena 11 32
9 Eser Klaus 8 36
10 David Verena 12 37
11 Bachmeir Wolfgang 3 47
12 Geier Laura 19 28
13 Jänel Hartmut 15 31
14 Ciasto Sarah 21 26
15 Prochazka Jaromir 13 27
16 Bangert Wolfram 17 24
17 Schnitzler Thomas 16 27
18 Lüdke Hartmut 23 25
19 Hörmann Peter 20 25
20 Evers Hans-Jörg 24 34
21 Pohl Manfred 22 25
22 Göltl Olaf 18 19
23 Heinrich Reiner 9 24
24 Hummel Florian 6 30

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 119
2 Bader Jesicca 3 61
3 Kuhnert Paul 2 59
4 Ritter Matthias 7 46
5 Metz Michael 5 41
6 Schiele Thomas 6 41
7 Guggumos Michael 9 52
8 Ludwig Peter 4 45
9 Rundt Thomas 10 29
10 Schütz-Harzen Ursula 21 27
11 Ranz Michael 13 30
12 Hermle Ralf 8 34
13 Siegel Bernhard 19 34
14 Krämer Michael 17 25
15 Albert Thomas 20 36
16 Schwab Siegfried 11 56
17 Bonhag Angela 16 25
18 Lerchl Michael 15 33
19 Heller Jörn 24 24
20 Pschenitza Andreas 22 27
21 Lidl Beatrice 18 34
22 Maier Christine 23 27
23 Niklasch Joachim 14 19
24 Bernhard Christian 12 25