0001 - Bücherei Mering 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0001 - Bücherei Mering 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.388 34,1 % -14,6
GRÜNE 801 19,7 % -3,1
SPD 810 19,9 % -8,5
UWG 1.068 26,3 % 26,3
Stimmberechtigte 748 - -
Wähler 184 24,6 % -6,9
Ungültige Stimmen 2 1,1 % -3,2
Gültige Stimmen 4.067 100,0 % 0,2

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 157
2 Resch Georg 1 92
3 Braatz Silvia 4 69
4 Brunner Karl-Heinz 8 66
5 Heiß Sebastian 11 63
6 Schamberger Martina 6 63
7 Spengler Stefan 2 86
8 Heigl Stefan 3 85
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 47
10 Scherer Martin 7 67
11 Speck Vincent 12 39
12 Pfanzelt Marcus 21 42
13 Guggumos Georg 17 55
14 Magg Günther 14 46
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 32
16 Lutz Erich 5 68
17 Held Tobias 16 47
18 Fischer Diana 22 34
19 Krüger Florian 13 43
20 Lidl Martin 19 37
21 Pradel Andre 24 24
22 Huber Florian 15 44
23 Hastenpflug Wolfgang 18 38
24 Ruf Klaus-Dieter 20 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 81
2 Kratzer Stefan 3 59
3 Schneider Anita 6 44
4 Listl Tobias 4 36
5 Gercke Erika 7 35
6 Boskov Gjorgji 10 29
7 Strecker Pia 5 32
8 Pagel Joachim 8 35
9 Strecker Yvonne 12 32
10 Fleig Michael 2 71
11 Boskov Anke 16 31
12 Nancke Torsten 18 25
13 Mayr Manuela 19 26
14 Konrad Bernhard 15 41
15 Obst-Kennedy Esther 14 25
16 Meyer Bernd 22 20
17 Gerlach Dolores 9 27
18 Schneider Hans 21 20
19 Konrad Isabella 17 26
20 Häberle Jörg 13 21
21 Häberle Barbara 11 22
22 Berlow Wolfgang 0 22
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 19
24 Speck Thorsten 20 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 117
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 47
3 David Markus 7 51
4 Raab Elena 2 47
5 Gerold Christian 14 32
6 Rieger Julia 10 30
7 Widmann Andreas 4 35
8 Hummel Verena 11 40
9 Eser Klaus 8 35
10 David Verena 12 25
11 Bachmeir Wolfgang 3 38
12 Geier Laura 19 26
13 Jänel Hartmut 15 26
14 Ciasto Sarah 21 24
15 Prochazka Jaromir 13 28
16 Bangert Wolfram 17 32
17 Schnitzler Thomas 16 17
18 Lüdke Hartmut 23 17
19 Hörmann Peter 20 25
20 Evers Hans-Jörg 24 20
21 Pohl Manfred 22 24
22 Göltl Olaf 18 19
23 Heinrich Reiner 9 17
24 Hummel Florian 6 38

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 122
2 Bader Jesicca 3 65
3 Kuhnert Paul 2 60
4 Ritter Matthias 7 45
5 Metz Michael 5 63
6 Schiele Thomas 6 50
7 Guggumos Michael 9 41
8 Ludwig Peter 4 54
9 Rundt Thomas 10 40
10 Schütz-Harzen Ursula 21 40
11 Ranz Michael 13 33
12 Hermle Ralf 8 46
13 Siegel Bernhard 19 32
14 Krämer Michael 17 37
15 Albert Thomas 20 32
16 Schwab Siegfried 11 47
17 Bonhag Angela 16 34
18 Lerchl Michael 15 29
19 Heller Jörn 24 27
20 Pschenitza Andreas 22 36
21 Lidl Beatrice 18 42
22 Maier Christine 23 34
23 Niklasch Joachim 14 29
24 Bernhard Christian 12 30