0005 - Mehrzweckhalle 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0005 - Mehrzweckhalle 3
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 990 24,8 % -18,7
GRÜNE 1.046 26,2 % 3,8
SPD 1.142 28,6 % -5,4
UWG 812 20,4 % 20,4
Stimmberechtigte 788 - -
Wähler 191 24,2 % -1,0
Ungültige Stimmen 4 2,1 % -2,2
Gültige Stimmen 3.990 99,9 % 0,1

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 77
2 Resch Georg 1 46
3 Braatz Silvia 4 47
4 Brunner Karl-Heinz 8 46
5 Heiß Sebastian 11 37
6 Schamberger Martina 6 33
7 Spengler Stefan 2 64
8 Heigl Stefan 3 33
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 34
10 Scherer Martin 7 44
11 Speck Vincent 12 37
12 Pfanzelt Marcus 21 26
13 Guggumos Georg 17 49
14 Magg Günther 14 31
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 31
16 Lutz Erich 5 48
17 Held Tobias 16 34
18 Fischer Diana 22 26
19 Krüger Florian 13 60
20 Lidl Martin 19 38
21 Pradel Andre 24 30
22 Huber Florian 15 35
23 Hastenpflug Wolfgang 18 46
24 Ruf Klaus-Dieter 20 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 88
2 Kratzer Stefan 3 61
3 Schneider Anita 6 59
4 Listl Tobias 4 56
5 Gercke Erika 7 42
6 Boskov Gjorgji 10 50
7 Strecker Pia 5 47
8 Pagel Joachim 8 43
9 Strecker Yvonne 12 45
10 Fleig Michael 2 55
11 Boskov Anke 16 40
12 Nancke Torsten 18 40
13 Mayr Manuela 19 34
14 Konrad Bernhard 15 38
15 Obst-Kennedy Esther 14 38
16 Meyer Bernd 22 32
17 Gerlach Dolores 9 36
18 Schneider Hans 21 34
19 Konrad Isabella 17 38
20 Häberle Jörg 13 39
21 Häberle Barbara 11 38
22 Berlow Wolfgang 0 30
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 30
24 Speck Thorsten 20 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 138
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 54
3 David Markus 7 43
4 Raab Elena 2 69
5 Gerold Christian 14 39
6 Rieger Julia 10 53
7 Widmann Andreas 4 66
8 Hummel Verena 11 47
9 Eser Klaus 8 60
10 David Verena 12 34
11 Bachmeir Wolfgang 3 46
12 Geier Laura 19 48
13 Jänel Hartmut 15 39
14 Ciasto Sarah 21 39
15 Prochazka Jaromir 13 33
16 Bangert Wolfram 17 28
17 Schnitzler Thomas 16 44
18 Lüdke Hartmut 23 30
19 Hörmann Peter 20 47
20 Evers Hans-Jörg 24 33
21 Pohl Manfred 22 27
22 Göltl Olaf 18 39
23 Heinrich Reiner 9 34
24 Hummel Florian 6 52

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 114
2 Bader Jesicca 3 56
3 Kuhnert Paul 2 42
4 Ritter Matthias 7 40
5 Metz Michael 5 48
6 Schiele Thomas 6 40
7 Guggumos Michael 9 34
8 Ludwig Peter 4 37
9 Rundt Thomas 10 23
10 Schütz-Harzen Ursula 21 35
11 Ranz Michael 13 20
12 Hermle Ralf 8 51
13 Siegel Bernhard 19 18
14 Krämer Michael 17 21
15 Albert Thomas 20 25
16 Schwab Siegfried 11 22
17 Bonhag Angela 16 22
18 Lerchl Michael 15 24
19 Heller Jörn 24 24
20 Pschenitza Andreas 22 25
21 Lidl Beatrice 18 27
22 Maier Christine 23 19
23 Niklasch Joachim 14 18
24 Bernhard Christian 12 27