0006 - Grundschule Amberieu 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0006 - Grundschule Amberieu 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.053 30,8 % -15,0
GRÜNE 815 23,8 % 8,1
SPD 757 22,1 % -16,3
UWG 796 23,3 % 23,3
Stimmberechtigte 610 - -
Wähler 156 25,6 % -6,8
Ungültige Stimmen 3 1,9 % -0,1
Gültige Stimmen 3.421 99,9 % 0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 96
2 Resch Georg 1 71
3 Braatz Silvia 4 46
4 Brunner Karl-Heinz 8 47
5 Heiß Sebastian 11 58
6 Schamberger Martina 6 38
7 Spengler Stefan 2 66
8 Heigl Stefan 3 63
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 56
10 Scherer Martin 7 50
11 Speck Vincent 12 35
12 Pfanzelt Marcus 21 31
13 Guggumos Georg 17 37
14 Magg Günther 14 29
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 34
16 Lutz Erich 5 50
17 Held Tobias 16 26
18 Fischer Diana 22 25
19 Krüger Florian 13 46
20 Lidl Martin 19 45
21 Pradel Andre 24 22
22 Huber Florian 15 35
23 Hastenpflug Wolfgang 18 22
24 Ruf Klaus-Dieter 20 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 87
2 Kratzer Stefan 3 70
3 Schneider Anita 6 36
4 Listl Tobias 4 32
5 Gercke Erika 7 39
6 Boskov Gjorgji 10 28
7 Strecker Pia 5 32
8 Pagel Joachim 8 29
9 Strecker Yvonne 12 31
10 Fleig Michael 2 52
11 Boskov Anke 16 26
12 Nancke Torsten 18 26
13 Mayr Manuela 19 30
14 Konrad Bernhard 15 32
15 Obst-Kennedy Esther 14 23
16 Meyer Bernd 22 25
17 Gerlach Dolores 9 30
18 Schneider Hans 21 24
19 Konrad Isabella 17 27
20 Häberle Jörg 13 24
21 Häberle Barbara 11 28
22 Berlow Wolfgang 0 27
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 25
24 Speck Thorsten 20 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 122
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 31
3 David Markus 7 35
4 Raab Elena 2 48
5 Gerold Christian 14 27
6 Rieger Julia 10 34
7 Widmann Andreas 4 47
8 Hummel Verena 11 24
9 Eser Klaus 8 27
10 David Verena 12 24
11 Bachmeir Wolfgang 3 24
12 Geier Laura 19 39
13 Jänel Hartmut 15 27
14 Ciasto Sarah 21 20
15 Prochazka Jaromir 13 25
16 Bangert Wolfram 17 15
17 Schnitzler Thomas 16 24
18 Lüdke Hartmut 23 24
19 Hörmann Peter 20 28
20 Evers Hans-Jörg 24 18
21 Pohl Manfred 22 19
22 Göltl Olaf 18 17
23 Heinrich Reiner 9 21
24 Hummel Florian 6 37

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 101
2 Bader Jesicca 3 44
3 Kuhnert Paul 2 56
4 Ritter Matthias 7 31
5 Metz Michael 5 44
6 Schiele Thomas 6 33
7 Guggumos Michael 9 49
8 Ludwig Peter 4 39
9 Rundt Thomas 10 17
10 Schütz-Harzen Ursula 21 23
11 Ranz Michael 13 24
12 Hermle Ralf 8 29
13 Siegel Bernhard 19 24
14 Krämer Michael 17 25
15 Albert Thomas 20 19
16 Schwab Siegfried 11 45
17 Bonhag Angela 16 17
18 Lerchl Michael 15 28
19 Heller Jörn 24 26
20 Pschenitza Andreas 22 25
21 Lidl Beatrice 18 23
22 Maier Christine 23 24
23 Niklasch Joachim 14 18
24 Bernhard Christian 12 32