0012 - Wasserhaus St. Afra 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0012 - Wasserhaus St. Afra 3
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.694 35,3 % -7,7
GRÜNE 1.086 22,6 % -2,6
SPD 895 18,7 % -13,1
UWG 1.123 23,4 % 23,4
Stimmberechtigte 699 - -
Wähler 227 32,5 % -0,8
Ungültige Stimmen 8 3,5 % 2,1
Gültige Stimmen 4.798 99,8 % -0,1

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 143
2 Resch Georg 1 70
3 Braatz Silvia 4 78
4 Brunner Karl-Heinz 8 71
5 Heiß Sebastian 11 97
6 Schamberger Martina 6 78
7 Spengler Stefan 2 94
8 Heigl Stefan 3 73
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 81
10 Scherer Martin 7 58
11 Speck Vincent 12 73
12 Pfanzelt Marcus 21 99
13 Guggumos Georg 17 60
14 Magg Günther 14 56
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 52
16 Lutz Erich 5 59
17 Held Tobias 16 52
18 Fischer Diana 22 62
19 Krüger Florian 13 60
20 Lidl Martin 19 71
21 Pradel Andre 24 48
22 Huber Florian 15 55
23 Hastenpflug Wolfgang 18 56
24 Ruf Klaus-Dieter 20 48

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 105
2 Kratzer Stefan 3 68
3 Schneider Anita 6 55
4 Listl Tobias 4 48
5 Gercke Erika 7 47
6 Boskov Gjorgji 10 50
7 Strecker Pia 5 40
8 Pagel Joachim 8 48
9 Strecker Yvonne 12 36
10 Fleig Michael 2 68
11 Boskov Anke 16 38
12 Nancke Torsten 18 34
13 Mayr Manuela 19 33
14 Konrad Bernhard 15 35
15 Obst-Kennedy Esther 14 38
16 Meyer Bernd 22 32
17 Gerlach Dolores 9 36
18 Schneider Hans 21 32
19 Konrad Isabella 17 32
20 Häberle Jörg 13 60
21 Häberle Barbara 11 57
22 Berlow Wolfgang 0 33
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 27
24 Speck Thorsten 20 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 105
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 55
3 David Markus 7 39
4 Raab Elena 2 48
5 Gerold Christian 14 42
6 Rieger Julia 10 44
7 Widmann Andreas 4 44
8 Hummel Verena 11 39
9 Eser Klaus 8 35
10 David Verena 12 25
11 Bachmeir Wolfgang 3 38
12 Geier Laura 19 29
13 Jänel Hartmut 15 27
14 Ciasto Sarah 21 28
15 Prochazka Jaromir 13 31
16 Bangert Wolfram 17 27
17 Schnitzler Thomas 16 33
18 Lüdke Hartmut 23 24
19 Hörmann Peter 20 30
20 Evers Hans-Jörg 24 26
21 Pohl Manfred 22 33
22 Göltl Olaf 18 25
23 Heinrich Reiner 9 25
24 Hummel Florian 6 43

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 134
2 Bader Jesicca 3 91
3 Kuhnert Paul 2 60
4 Ritter Matthias 7 45
5 Metz Michael 5 49
6 Schiele Thomas 6 46
7 Guggumos Michael 9 57
8 Ludwig Peter 4 55
9 Rundt Thomas 10 46
10 Schütz-Harzen Ursula 21 34
11 Ranz Michael 13 34
12 Hermle Ralf 8 46
13 Siegel Bernhard 19 32
14 Krämer Michael 17 42
15 Albert Thomas 20 30
16 Schwab Siegfried 11 39
17 Bonhag Angela 16 31
18 Lerchl Michael 15 61
19 Heller Jörn 24 31
20 Pschenitza Andreas 22 42
21 Lidl Beatrice 18 32
22 Maier Christine 23 32
23 Niklasch Joachim 14 27
24 Bernhard Christian 12 27