0011 - Bücherei Mering 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0011 - Bücherei Mering 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.913 42,9 % -10,4
GRÜNE 853 19,1 % -3,3
SPD 660 14,8 % -9,5
UWG 1.035 23,2 % 23,2
Stimmberechtigte 718 - -
Wähler 206 28,7 % -3,7
Ungültige Stimmen 4 1,9 % 0,6
Gültige Stimmen 4.461 99,9 % -0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 174
2 Resch Georg 1 107
3 Braatz Silvia 4 115
4 Brunner Karl-Heinz 8 78
5 Heiß Sebastian 11 81
6 Schamberger Martina 6 89
7 Spengler Stefan 2 129
8 Heigl Stefan 3 65
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 88
10 Scherer Martin 7 74
11 Speck Vincent 12 62
12 Pfanzelt Marcus 21 56
13 Guggumos Georg 17 66
14 Magg Günther 14 63
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 71
16 Lutz Erich 5 71
17 Held Tobias 16 59
18 Fischer Diana 22 62
19 Krüger Florian 13 79
20 Lidl Martin 19 67
21 Pradel Andre 24 51
22 Huber Florian 15 65
23 Hastenpflug Wolfgang 18 75
24 Ruf Klaus-Dieter 20 66

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 96
2 Kratzer Stefan 3 73
3 Schneider Anita 6 35
4 Listl Tobias 4 40
5 Gercke Erika 7 36
6 Boskov Gjorgji 10 31
7 Strecker Pia 5 47
8 Pagel Joachim 8 33
9 Strecker Yvonne 12 35
10 Fleig Michael 2 50
11 Boskov Anke 16 33
12 Nancke Torsten 18 28
13 Mayr Manuela 19 27
14 Konrad Bernhard 15 30
15 Obst-Kennedy Esther 14 32
16 Meyer Bernd 22 23
17 Gerlach Dolores 9 21
18 Schneider Hans 21 22
19 Konrad Isabella 17 35
20 Häberle Jörg 13 25
21 Häberle Barbara 11 27
22 Berlow Wolfgang 0 24
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 21
24 Speck Thorsten 20 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 93
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 32
3 David Markus 7 31
4 Raab Elena 2 52
5 Gerold Christian 14 20
6 Rieger Julia 10 34
7 Widmann Andreas 4 36
8 Hummel Verena 11 26
9 Eser Klaus 8 27
10 David Verena 12 21
11 Bachmeir Wolfgang 3 30
12 Geier Laura 19 19
13 Jänel Hartmut 15 23
14 Ciasto Sarah 21 20
15 Prochazka Jaromir 13 20
16 Bangert Wolfram 17 20
17 Schnitzler Thomas 16 15
18 Lüdke Hartmut 23 18
19 Hörmann Peter 20 23
20 Evers Hans-Jörg 24 16
21 Pohl Manfred 22 14
22 Göltl Olaf 18 26
23 Heinrich Reiner 9 19
24 Hummel Florian 6 25

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 93
2 Bader Jesicca 3 71
3 Kuhnert Paul 2 63
4 Ritter Matthias 7 45
5 Metz Michael 5 54
6 Schiele Thomas 6 52
7 Guggumos Michael 9 43
8 Ludwig Peter 4 50
9 Rundt Thomas 10 54
10 Schütz-Harzen Ursula 21 32
11 Ranz Michael 13 38
12 Hermle Ralf 8 48
13 Siegel Bernhard 19 31
14 Krämer Michael 17 31
15 Albert Thomas 20 36
16 Schwab Siegfried 11 37
17 Bonhag Angela 16 31
18 Lerchl Michael 15 40
19 Heller Jörn 24 27
20 Pschenitza Andreas 22 31
21 Lidl Beatrice 18 31
22 Maier Christine 23 29
23 Niklasch Joachim 14 32
24 Bernhard Christian 12 36