0017 - Grundschule Amberieu 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0017 - Grundschule Amberieu 5
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.657 37,3 % -0,5
GRÜNE 652 14,7 % -1,1
SPD 902 20,3 % -26,1
UWG 1.235 27,8 % 27,8
Stimmberechtigte 711 - -
Wähler 197 27,7 % -2,3
Ungültige Stimmen 4 2,0 % 0,8
Gültige Stimmen 4.446 99,9 % -0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 128
2 Resch Georg 1 93
3 Braatz Silvia 4 81
4 Brunner Karl-Heinz 8 73
5 Heiß Sebastian 11 83
6 Schamberger Martina 6 78
7 Spengler Stefan 2 94
8 Heigl Stefan 3 82
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 76
10 Scherer Martin 7 66
11 Speck Vincent 12 56
12 Pfanzelt Marcus 21 53
13 Guggumos Georg 17 58
14 Magg Günther 14 57
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 55
16 Lutz Erich 5 84
17 Held Tobias 16 60
18 Fischer Diana 22 52
19 Krüger Florian 13 50
20 Lidl Martin 19 62
21 Pradel Andre 24 46
22 Huber Florian 15 67
23 Hastenpflug Wolfgang 18 55
24 Ruf Klaus-Dieter 20 48

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 56
2 Kratzer Stefan 3 46
3 Schneider Anita 6 30
4 Listl Tobias 4 27
5 Gercke Erika 7 31
6 Boskov Gjorgji 10 27
7 Strecker Pia 5 25
8 Pagel Joachim 8 29
9 Strecker Yvonne 12 28
10 Fleig Michael 2 40
11 Boskov Anke 16 23
12 Nancke Torsten 18 21
13 Mayr Manuela 19 24
14 Konrad Bernhard 15 24
15 Obst-Kennedy Esther 14 26
16 Meyer Bernd 22 20
17 Gerlach Dolores 9 26
18 Schneider Hans 21 22
19 Konrad Isabella 17 22
20 Häberle Jörg 13 23
21 Häberle Barbara 11 21
22 Berlow Wolfgang 0 20
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 20
24 Speck Thorsten 20 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 86
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 43
3 David Markus 7 43
4 Raab Elena 2 45
5 Gerold Christian 14 33
6 Rieger Julia 10 43
7 Widmann Andreas 4 44
8 Hummel Verena 11 43
9 Eser Klaus 8 37
10 David Verena 12 35
11 Bachmeir Wolfgang 3 42
12 Geier Laura 19 34
13 Jänel Hartmut 15 31
14 Ciasto Sarah 21 33
15 Prochazka Jaromir 13 35
16 Bangert Wolfram 17 33
17 Schnitzler Thomas 16 30
18 Lüdke Hartmut 23 37
19 Hörmann Peter 20 28
20 Evers Hans-Jörg 24 27
21 Pohl Manfred 22 25
22 Göltl Olaf 18 32
23 Heinrich Reiner 9 31
24 Hummel Florian 6 32

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 119
2 Bader Jesicca 3 83
3 Kuhnert Paul 2 73
4 Ritter Matthias 7 62
5 Metz Michael 5 66
6 Schiele Thomas 6 62
7 Guggumos Michael 9 61
8 Ludwig Peter 4 59
9 Rundt Thomas 10 46
10 Schütz-Harzen Ursula 21 47
11 Ranz Michael 13 48
12 Hermle Ralf 8 55
13 Siegel Bernhard 19 37
14 Krämer Michael 17 43
15 Albert Thomas 20 39
16 Schwab Siegfried 11 47
17 Bonhag Angela 16 37
18 Lerchl Michael 15 34
19 Heller Jörn 24 38
20 Pschenitza Andreas 22 35
21 Lidl Beatrice 18 37
22 Maier Christine 23 40
23 Niklasch Joachim 14 31
24 Bernhard Christian 12 36