place
22 - Briefwahlbezirk 22
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 244 | 39,5 % | 200 | 32,3 % |
| SPD | Heubach, Heike | 91 | 14,7 % | 94 | 15,2 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 36 | 5,8 % | 32 | 5,2 % |
| FDP | Krause, Matthias | 38 | 6,2 % | 69 | 11,1 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 112 | 18,2 % | 127 | 20,5 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 11 | 1,8 % | 11 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 38 | 6,2 % | 42 | 6,8 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 22 | 3,6 % | 5 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 25 | 4,1 % | 22 | 3,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 621 | 0,0 % | 621 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 617 | 99,4 % | 620 | 99,8 % | |
