place
21 - Briefwahlbezirk 21
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 165 | 34,9 % | 135 | 28,5 % |
| SPD | Heubach, Heike | 69 | 14,6 % | 68 | 14,4 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 32 | 6,8 % | 37 | 7,8 % |
| FDP | Krause, Matthias | 58 | 12,3 % | 76 | 16,1 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 72 | 15,2 % | 75 | 15,9 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 3 | 0,6 % | 7 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 37 | 7,8 % | 34 | 7,2 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 17 | 3,6 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 20 | 4,2 % | 18 | 3,8 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 474 | 0,0 % | 474 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 473 | 99,8 % | 473 | 99,8 % | |
