place
30 - Briefwahlbezirk 30
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 207 | 34,4 % | 165 | 27,5 % |
| SPD | Heubach, Heike | 106 | 17,6 % | 131 | 21,8 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 51 | 8,5 % | 44 | 7,3 % |
| FDP | Krause, Matthias | 56 | 9,3 % | 79 | 13,1 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 95 | 15,8 % | 89 | 14,8 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 13 | 2,2 % | 16 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 36 | 6,0 % | 36 | 6,0 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 25 | 4,2 % | 8 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 12 | 2,0 % | 11 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 602 | 0,0 % | 602 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 601 | 99,8 % | 601 | 99,8 % | |
