place
1 - Stimmbezirk 1
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 63 | 33,5 % | 47 | 25,0 % |
| SPD | Heubach, Heike | 32 | 17,0 % | 29 | 15,4 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 18 | 9,6 % | 24 | 12,8 % |
| FDP | Krause, Matthias | 21 | 11,2 % | 23 | 12,2 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 28 | 14,9 % | 26 | 13,8 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 4 | 2,1 % | 7 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 12 | 6,4 % | 9 | 4,8 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 7 | 3,7 % | 3 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 2,1 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 2,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 1,1 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 3 | 1,6 % | 4 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 1,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 1,1 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 669 | - | 669 | - | |
| Wähler | 188 | 28,1 % | 188 | 28,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 188 | 100,0 % | 188 | 100,0 % | |
