place
3 - Stimmbezirk 3
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 62 | 34,6 % | 54 | 30,2 % |
| SPD | Heubach, Heike | 33 | 18,4 % | 25 | 14,0 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 17 | 9,5 % | 16 | 8,9 % |
| FDP | Krause, Matthias | 15 | 8,4 % | 26 | 14,5 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 28 | 15,6 % | 36 | 20,1 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 4 | 2,2 % | 4 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 10 | 5,6 % | 5 | 2,8 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 6 | 3,4 % | 3 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 1,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 4 | 2,2 % | 3 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 1,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 637 | - | 637 | - | |
| Wähler | 182 | 28,6 % | 182 | 28,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | 3 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 179 | 98,4 % | 179 | 98,4 % | |
