place
2 - Stimmbezirk 2
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 51 | 25,0 % | 44 | 21,5 % |
| SPD | Heubach, Heike | 38 | 18,6 % | 47 | 22,9 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 20 | 9,8 % | 20 | 9,8 % |
| FDP | Krause, Matthias | 17 | 8,3 % | 18 | 8,8 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 38 | 18,6 % | 45 | 22,0 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 4 | 2,0 % | 2 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 14 | 6,9 % | 13 | 6,3 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 11 | 5,4 % | 2 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,5 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 11 | 5,4 % | 8 | 3,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 619 | - | 619 | - | |
| Wähler | 206 | 33,3 % | 206 | 33,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 204 | 99,0 % | 205 | 99,5 % | |
