place
6 - Stimmbezirk 6
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 58 | 31,7 % | 49 | 26,8 % |
| SPD | Heubach, Heike | 31 | 16,9 % | 41 | 22,4 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 10 | 5,5 % | 11 | 6,0 % |
| FDP | Krause, Matthias | 30 | 16,4 % | 29 | 15,8 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 32 | 17,5 % | 31 | 16,9 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 2 | 1,1 % | 2 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 8 | 4,4 % | 7 | 3,8 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 10 | 5,5 % | 3 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,6 % | |
| BP | - | - | 3 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 2 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 571 | - | 571 | - | |
| Wähler | 184 | 32,2 % | 184 | 32,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 183 | 99,5 % | 183 | 99,5 % | |
