place
7 - Stimmbezirk 7
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 70 | 32,1 % | 58 | 26,7 % |
| SPD | Heubach, Heike | 31 | 14,2 % | 36 | 16,6 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 33 | 15,1 % | 31 | 14,3 % |
| FDP | Krause, Matthias | 21 | 9,6 % | 28 | 12,9 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 33 | 15,1 % | 29 | 13,4 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 5 | 2,3 % | 3 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 12 | 5,5 % | 10 | 4,6 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,8 % | |
| BP | - | - | 2 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 11 | 5,0 % | 10 | 4,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 700 | - | 700 | - | |
| Wähler | 221 | 31,6 % | 221 | 31,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 4 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 218 | 98,6 % | 217 | 98,2 % | |
