place
9 - Stimmbezirk 9
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 62 | 35,0 % | 54 | 30,7 % |
| SPD | Heubach, Heike | 29 | 16,4 % | 40 | 22,7 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 25 | 14,1 % | 23 | 13,1 % |
| FDP | Krause, Matthias | 26 | 14,7 % | 21 | 11,9 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 15 | 8,5 % | 8 | 4,5 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 4 | 2,3 % | 7 | 4,0 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 8 | 4,5 % | 7 | 4,0 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 7 | 4,0 % | 2 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,7 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,6 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 2 | 1,1 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 487 | - | 487 | - | |
| Wähler | 177 | 36,3 % | 177 | 36,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 177 | 100,0 % | 176 | 99,4 % | |
