place
8 - Stimmbezirk 8
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 74 | 27,5 % | 57 | 21,2 % |
| SPD | Heubach, Heike | 46 | 17,1 % | 57 | 21,2 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 29 | 10,8 % | 30 | 11,2 % |
| FDP | Krause, Matthias | 26 | 9,7 % | 35 | 13,0 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 53 | 19,7 % | 55 | 20,4 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 17 | 6,3 % | 12 | 4,5 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 11 | 4,1 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 9 | 3,3 % | 7 | 2,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 733 | - | 733 | - | |
| Wähler | 271 | 37,0 % | 271 | 37,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 269 | 99,3 % | 269 | 99,3 % | |
