place
17 - Stimmbezirk 17
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 70 | 30,2 % | 58 | 25,0 % |
| SPD | Heubach, Heike | 42 | 18,1 % | 43 | 18,5 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 35 | 15,1 % | 37 | 15,9 % |
| FDP | Krause, Matthias | 25 | 10,8 % | 35 | 15,1 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 23 | 9,9 % | 23 | 9,9 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 2 | 0,9 % | 4 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 17 | 7,3 % | 11 | 4,7 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 7 | 3,0 % | 3 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,9 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 11 | 4,7 % | 8 | 3,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 667 | - | 667 | - | |
| Wähler | 234 | 35,1 % | 234 | 35,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 232 | 99,1 % | 232 | 99,1 % | |
