place
11 - Briefwahlbezirk 11
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 176 | 36,6 % | 167 | 34,6 % |
| SPD | Heubach, Heike | 65 | 13,5 % | 68 | 14,1 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 37 | 7,7 % | 32 | 6,6 % |
| FDP | Krause, Matthias | 47 | 9,8 % | 56 | 11,6 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 57 | 11,9 % | 58 | 12,0 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 3 | 0,6 % | 7 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 63 | 13,1 % | 57 | 11,8 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 18 | 3,7 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 7 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 15 | 3,1 % | 18 | 3,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 486 | 0,0 % | 486 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 481 | 99,0 % | 483 | 99,4 % | |
