place
2 - Stimmbezirk 2
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 27 | 26,2 % | 25 | 24,0 % |
| SPD | Heubach, Heike | 12 | 11,7 % | 12 | 11,5 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 19 | 18,4 % | 18 | 17,3 % |
| FDP | Krause, Matthias | 10 | 9,7 % | 9 | 8,7 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 11 | 10,7 % | 12 | 11,5 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 1 | 1,0 % | 3 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 17 | 16,5 % | 14 | 13,5 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 1 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 1 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 1,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 1,0 % | |
| NPD | - | - | 1 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 5 | 4,9 % | 7 | 6,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 290 | - | 290 | - | |
| Wähler | 104 | 35,9 % | 104 | 35,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 103 | 99,0 % | 104 | 100,0 % | |
