place
11 - Briefwahlbezirk 11
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 136 | 37,4 % | 120 | 32,9 % |
| SPD | Heubach, Heike | 45 | 12,4 % | 56 | 15,3 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 35 | 9,6 % | 33 | 9,0 % |
| FDP | Krause, Matthias | 30 | 8,2 % | 39 | 10,7 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 42 | 11,5 % | 37 | 10,1 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 7 | 1,9 % | 7 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 44 | 12,1 % | 41 | 11,2 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 14 | 3,8 % | 8 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 11 | 3,0 % | 11 | 3,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 365 | 0,0 % | 365 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 364 | 99,7 % | 365 | 100,0 % | |
